Stage, Étape

15. Rund um Steinfurt


Organiser
Organisateur
RSV Friedenau Steinfurt Stage
Étape
10.4.2016 Arrival classification
Classification d'arrivée
Männer C-Klasse

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
44.556 km/h Distance
Distance
8R × 9,4km/R = 75,2km Commencement
Heure de départ
10h30


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   11   GER19800130 Tropberger, Jan RSV Steinfurt 1.41'16"     
2.   120   GER19970324 Dörrie, Marc RSV Edelweiss Oberhausen e.V. 1.41'16"     
3.   5   GER19790517 Sicking, Paul Team Rolinck 1.41'16"     
4.   165   GER19880229 Müller, Christian SC Hoyerswerda e.V. 1.41'16"     
5.   55   GER19840127 Kirfel, Manuel Team Bürstner - Dümo Cycling 1.41'16"     
6.   90   GER19900127 Schlenkrich, Alexander CITEC CX-Team Fahrradkontor H 1.41'16"     
7.   87   GER19940103 Ruhmöller, Philipp RSG Emsdetten 1983 e.V. 1.41'16"     
8.   195   GER19921116 Görres, Alexander VfR Büttgen 1912 e.V. 1.41'16"     
9.   121   GER19960515 Geschwinde, Jan RSV Gütersloh 1931 e.V. 1.41'16"     
10.   30   GER19930112 Rieckmann, Felix Harburger RG e.V. 1.41'34"   18"  
11.   226   GER19790111 Müller, Tobias RSV Unna 1968 e.V. 1.41'34"   18"  
12.   96   GER19880919 Meschkat, Marten Nord West Cycling Team 1.41'34"   18"  
13.   77   GER19840902 Mönig, Christoph RSC Hochsauerland e.V. 1.41'34"   18"  
14.   83   GER19951022 Dillmann, Nils-Peter RSC Rheinbach e.V. 1.41'34"   18"  
15.   177   GER19791228 Müntjes, Martin Squadra Ciclismo Colonia e.V. 1.41'34"   18"  
16.   157   GER19910210 Kempe, Manuel Radsportfreunde Borken e.V. 1.41'34"   18"  
17.   166   GER19970420 Domnick, Julius SG Borken e.V. Abtl. Radsport 1.41'34"   18"  
18.   98   GER19760922 Rieping, Hanno RSG Lohne-Vechta e.V. 1.41'34"   18"  
19.   52   GER19770926 Behring, Christian RC Sprintax Bielefeld 1.41'34"   18"  
20.   224   GER19911127 Rudkowski, Marcel Cycling Team Bochum e.V. 1.41'34"   18"  
21.   10   GER19830107 Noldes, Rembert RSV Steinfurt 1.41'34"   18"  
22.   164   GER19800730 Krawczyk, Thomas RuMC "Sturm" Hombruch 1925 e.V. 1.41'34"   18"  
23.   16   GER19890506 Schwarcke, Florian Blau-Weiss Buchholz e.V. 1.41'34"   18"  
24.   65   GER19760221 Scheel, Mario RSC 1984 Betzdorf e.V. 1.41'34"   18"  
25.   111   GER19940817 Diederich, Lukas RSV Dortmund-Nord '79 e.V. 1.41'34"   18"  
26.   89   GER19860827 Pietschmann, Mark CITEC CX-Team Fahrradkontor H 1.41'34"   18"  
27.   181   GER19910522 Altefrohne, Patrick TV Friesen Telgte e.V. - Radsport - 1.41'34"   18"  
28.   168   GER19920821 Traupe, Robert Ski- u. Freizeitclub Betzdorf e.V. 1.41'34"   18"  
29.   222   GER19960418 Hähnel, Frederik SC DHfK Leipzig 1.41'34"   18"  
30.   44   GER19940521 Schnock, Markus RC Adler Köln 1921 e.V. 1.41'34"   18"  



Last calculated, Dernière mise à jour: 10-04, 12.57
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
2016-04-10!Deutschland!Steinfurt!15 Rund um Steinfurt!Manner C : 1151512792 : V3.24 final update